Capacidade comercial
12.00%
Mid East
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
10.00%
Southeast Asia
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
10.00%
Central America
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
9.00%
Western Europe
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
9.00%
South Asia
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
8.00%
North America
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
8.00%
South America
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
6.00%
Northern Europe
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
4.00%
Eastern Europe
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
3.00%
Eastern Asia
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
Domestic Market | 15.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Mid East | 12.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Southeast Asia | 10.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Central America | 10.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Western Europe | 9.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
South Asia | 9.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
North America | 8.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
South America | 8.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Northern Europe | 6.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Eastern Europe | 4.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Africa | 3.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Eastern Asia | 3.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Southern Europe | 3.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Receita anual total: | Confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 | |
Porcentagem de exportação: | 41% - 50% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Porto mais próximo: | shanghai, ningbo |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | 1-2 People | |
Tempo de execução médio: | 15 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 04324195 | |
Modo de exportação: |
Using an agent
|