Handel Capaciteit
12.00%
Mid East
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
10.00%
Southeast Asia
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
10.00%
Central America
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
9.00%
Western Europe
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
9.00%
South Asia
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
8.00%
North America
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
8.00%
South America
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
6.00%
Northern Europe
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
4.00%
Eastern Europe
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
3.00%
Eastern Asia
(Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube)
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
Domestic Market | 15.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Mid East | 12.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Southeast Asia | 10.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Central America | 10.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Western Europe | 9.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
South Asia | 9.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
North America | 8.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
South America | 8.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Northern Europe | 6.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Eastern Europe | 4.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Africa | 3.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Eastern Asia | 3.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Southern Europe | 3.00% | Crystal Trophy/ Crystal Keychain/ Christmas Ornaments/ Crystal Diamond/ Crystal Cube |
Totale jaarlijkse omzet: | Confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | 0 | |
Exportpercentage: | 41% - 50% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde haven: | shanghai, ningbo |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 1-2 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 15 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 04324195 | |
Exportmodus: |
Using an agent
|